Вътрешен диаметър (mm) | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България (обиколка в mm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Европа (размер) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Англия (размер) | G | H | H | I | J | K | L | L | M | N | O | O | P | Q | R | S | S | T | U |
Измерете Своя Пръст
Обиколка в mm | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вътрешен диаметър (mm) | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 20.0 |
Европа (размер) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Англия (размер) | G | H | H | I | J | K | L | L | M | N | O | O | P | Q | R | S | S | T | U |
Измерете пръстите си в края на деня, когато са най-големи.
Най-добре е пръстите ви да са топли, защото студът може да намали размера на обиколката им на половина.
Алкохолът и солта могат да накарат пръстите ви да подпухнат, затова избягвай измерване след тяхната употреба.